sábado, 10 de maio de 2014

GP da Espanha - Classificação - 5ª Etapa



Grid de Largada para o Grande Prêmio da China - 5ª Etapa



Pos  Piloto                Equipe                Tempo      Dif
 1.  Lewis Hamilton        Mercedes              1m25.232s
 2.  Nico Rosberg          Mercedes              1m25.400s  +0.168s
 3.  Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m26.285s  +1.053s
 4.  Valtteri Bottas       Williams-Mercedes     1m26.632s  +1.400s
 5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m26.960s  +1.728s
 6.  Kimi Raikkonen        Ferrari               1m27.104s  +1.872s
 7.  Fernando Alonso       Ferrari               1m27.140s  +1.908s
 8.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m27.335s  +2.103s
 9.  Felipe Massa          Williams-Mercedes     1m27.402s  +2.170s
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m27.685s  +1.597s
11.  Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m28.002s  +1.914s
12.  Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m28.039s  +1.951s
13.  Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m28.280s  +2.192s
14.  Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes
15.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault*                
16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault
17.  Adrian Sutil          Sauber-Ferrari        1m28.563s  +1.799s
18.  Max Chilton           Marussia-Ferrari      1m29.586s  +2.822s
19.  Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      1m30.177s  +3.413s
20.  Marcus Ericsson       Caterham-Renault      1m30.312s  +3.548s
21.  Kamui Kobayashi       Caterham-Renault      1m30.375s  +3.611s
22.  Pastor Maldonado      Lotus-Renault

*E Vettel acabou sendo punido com a perda de cinco posições devido a troca do câmbio. Portanto, ele largará na 15ª colocação 

Um comentário:

Foto 1039 - Bernd Rosemeyer, Roosevelt Raceway 1937

  (Foto: Adam Gawliczek)  Um momento de descontração antes do embate dos europeus vs americanos pela 13ª edição da Vanderbilt Cup, realizada...