Especiais Volta Rápida

quarta-feira, 9 de julho de 2014

F1 Teste: Inglaterra, dias 1 e 2

Foram dois dias de testes em Silverstone onde as melhores marcas, respectivamente, ficaram para Felipe Massa (terça) e Jules Bianchi (quarta) que substituiu Kimi Raikkonen no comando da Ferrari F14T.
Mas a principal novidade foi a apresentação e uso dos pneus aro 18 da Pirelli para um possível uso daqui alguns anos, dependendo da opinião das equipes . A Lotus foi a equipe escolhida para este teste e Paul Hembery mostrou-se satisfeito com o que viu: “Mesmo que o desempenho não tenha sido prioridade aqui, os novos pneus ainda assim se comportaram bem, dentro das nossas expectativas. Estamos no início do desenvolvimento de equipamentos — rodas e pneus — que, por muitos anos, permaneceram inalterados”
E ele também falou sobre os trabalho que foi feito nestes dois dias em Silverstone: “Aproveitamos para realizar uma série de trabalhos já para o próximo ano, a curto prazo. Aprendemos tanto com os testes de pneus anteriores, realizados no Bahrein e em Barcelona, que agora fomos capazes de realizar muito mais coisas, já focados em 2015, contando com um circuito rápido e exigente”



Resultado dos dois dias de testes
Silverstone - Dias 8 e 9 de Julho

8/7/2014


Pos  Piloto             Time                  Tempo        Dif Voltas
 1.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m35.242s           42
 2.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m35.248s  +0.006s  72
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m35.573s  +0.331s  90
 4.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m35.674s  +0.432s  74
 5.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m36.148s  +0.906s  108
 6.  Stoffel Vandoorne  McLaren-Mercedes      1m36.462s  +1.220s  71
 7.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m36.583s  +1.341s  79
 8.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m36.688s  +1.446s  28
 9.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m37.131s  +1.889s  97
10.  Pedro de la Rosa   Ferrari               1m37.988s  +2.746s  49
11.  Will Stevens       Caterham-Renault      1m40.627s  +5.385s  95
 
9/7/2014 
 
Pos Piloto                Time                    Tempo       Dif     Voltas
 1. Jules Bianchi         Ferrari                 1m35.262s           89
 2. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault      1m35.544s  +0.282s  56
 3. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes        1m35.593s  +0.331s  91
 4. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari          1m36.327s  +1.065s  84
 5. Lewis Hamilton        Mercedes                1m36.680s  +1.418s  47
 6. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes       1m37.193s  +1.931s  40
 7. Max Chilton           Marussia-Ferrari        1m37.359s  +2.097s  77
 8. Daniel Juncadella     Force India-Mercedes    1m37.449s  +2.187s  52
 9. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m39.410s  +4.148s  76
10. Charles Pic           Lotus-Renault           1m41.906s  +6.644s  38
11. Julian Leal           Caterham-Renault        1m42.635s  +7.373s  51
 

Um comentário:

  1. Paulo,

    sobre o novo perfil desse pneu pirelli eu não gostei...

    prefiro o formato atual...

    abs...

    ResponderExcluir