Especiais Volta Rápida

sexta-feira, 18 de julho de 2014

GP da Alemanha - Treinos Livres - 10ª Etapa

Lewis Hamilton: “Não me sinto tão mal, foi uma sessão bem boa. Há muito para aprender. A temperatura está tão alta que é muito difícil para os pneus e provavelmente vai ser uma das corridas mais difíceis para cuidar dos pneus.
A pole é importante em qualquer lugar que vamos. Há uma longa reta até a Curva 6, então talvez você tenha um pouco mais de chance se estiver em segundo, mas pe mais fácil se você largar na pole”

Nico Rosberg: “Com certeza, vai mudar um pouco as coisas andar sem a suspensão interligada. Há alguns novos desafios para reequilibrar o carro e encontrar minha forma de sair feliz do carro.
Houve um bom progresso. Eu estava feliz no carro pela manhã e tentamos algumas coisas diferentes.
Pareceu um pouco mais próximo, mas na sexta-feira você nunca sabe o que as pessoas estão fazendo com combustível e coisas assim. Então vamos esperar e ver amanhã e no domingo”

Kimi Raikkonen: "Como todas as sextas, nosso programa cobria trabalho nos ajustes durnte a primeira sessão, então avaliamos os pneus e fizemos simulação de corrida à tarde. Infelizmente, pela manhã, por causa de um problema técnico, eu tive de voltar para a garagem e não pude fazer voltas adicionais com o pneu macio. Mas graças ao ótimo trabalho do time, consegui voltar rapidamente.
Pela tarde, compensamos a perda de tempo conseguimos melhorar em todas as frentes. No geral, foi um dia positivo, mas ainda é cedo para previsões. Temos que esperar até amanhã para sabermos mais"

Susie Wolff: “Quando eu saí e senti o problema, eu apenas pensei: ‘Eu preciso levar o carro de volta para os pits’. Eu não sabia se era algo com o motor ou a parte eletrônica. Mas tinha de levar o carro de volta, então tentei ficar calma, porque também essas coisas estão fora do seu controle. Então, o time consertou o problema e eu pude voltar.
Mas eu estava com uma sensação muito boa com relação a tudo isso. Então, eu pensei: ‘Isso não vai acabar assim. Eu sempre procuro ter essa visão mais otimista e acreditar que não é o fim. Eu sabia exatamente o que fazer. As informações que passar para os boxes. Além disso, conheço muito bem essa pista dos tempos do DTM. Eu apenas estava focada em voltar ao carro, porque é o que queremos fazer no fim das contas. E foi muito bom. Estou satisfeita.
É complicado dizer quando vou poder voltar ao carro. Ao menos nesta temporada será difícil, e acho que isso está claro. As coisas não são fáceis na F1, as oportunidades são raras, mas a equipe ficou satisfeita com a minha performance, e isso prova que estamos na direção certa”


Os tempos dos dois treinos livres:

Treino Livre 1

Pos Piloto                Equipe                   Tempo      Dif    Vol
 1. Nico Rosberg          Mercedes               1m19.131s           29
 2. Lewis Hamilton        Mercedes               1m19.196s  +0.065s  25
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m19.423s  +0.292s  21
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m19.697s  +0.566s  27
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m19.833s  +0.702s  24
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m20.097s  +0.966s  28
 7. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m20.105s  +0.974s  32
 8. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m20.210s  +1.079s  21
 9. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m20.337s  +1.206s  28
10. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m20.505s  +1.374s  18
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m20.542s  +1.411s  19
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m20.586s  +1.455s  23
13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m20.592s  +1.461s  22
14. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m20.598s  +1.467s  24
15. Susie Wolff           Williams-Mercedes      1m20.769s  +1.638s  22
16. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari         1m20.782s  +1.651s  23
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m21.603s  +2.472s  20
18. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m21.854s  +2.723s  30
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m22.572s  +3.441s  31
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m22.982s  +3.851s  24
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m23.256s  +4.125s  35
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m23.299s  +4.168s  22
 
Treino Livre 2 
 
Pos Piloto                Equipe                   Tempo      Dif    Dif
 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m18.341s           38
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m18.365s  +0.024s  39
 3. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m18.443s  +0.102s  35
 4. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m18.887s  +0.546s  38
 5. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m18.960s  +0.619s  40
 6. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m19.024s  +0.683s  36
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m19.221s  +0.880s  40
 8. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m19.248s  +0.907s  35
 9. Fernando Alonso       Ferrari                1m19.329s  +0.988s  32
10. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m19.385s  +1.044s  34
11. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m19.417s  +1.076s  41
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m19.452s  +1.111s  27
13. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m19.581s  +1.240s  28
14. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m19.593s  +1.252s  32
15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m19.760s  +1.419s  32
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m20.158s  +1.817s  35
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m20.358s  +2.017s  35
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m20.504s  +2.163s  40
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m21.328s  +2.987s  31
20. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m21.870s  +3.529s  21
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m21.898s  +3.557s  28
22. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m23.728s  +5.387s  12 

Nenhum comentário:

Postar um comentário