Especiais Volta Rápida

sexta-feira, 4 de julho de 2014

GP da Grã-Bretanha - Treinos Livres - 9ª Etapa

E mais uma sexta-feira com domínio amplo da Mercedes que teve Rosberg como o mais rápido pela manhã e Hamilton o melhor a tarde, após alguns problemas elétricos em seu carro logo no final do segundo treino. Fernando Alonso manteve-se em terceiro nos dois treinos, a exemplo da Red Bull que posicionou seus carros logo em seguida.
O dia não foi dos melhores para a Williams, que teve um problema de motor no carro de Susie Wolff logo no primeiro treino deixando-a com pouquíssima quilometragem e Massa, que se acidentou na penultima curva do circuito inglês, mas sem gravidade. Bottas foi quem salvou o dia, colocando o carro na sexta colocação.

Treino Livre 1:
 
Pos Piloto                Equipe                  Tempo      Dif    Voltas
 1. Nico Rosberg          Mercedes              1m35.424s           25
 2. Lewis Hamilton        Mercedes              1m36.155s  +0.731s  22
 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m36.263s  +0.839s  23
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m36.623s  +1.199s  21
 5. Kimi Raikkonen        Ferrari               1m36.703s  +1.279s  23
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.921s  +1.497s  20
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m36.963s  +1.539s  25
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m37.175s  +1.751s  29
 9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m37.227s  +1.803s  25
10. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m37.231s  +1.807s  30
11. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m37.720s  +2.296s  22
12. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m37.910s  +2.486s  21
13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m38.056s  +2.632s  18
14. Daniel Juncadella     Force India-Mercedes  1m38.083s  +2.659s  23
15. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari        1m38.328s  +2.904s  19
16. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      1m38.917s  +3.493s  12
17. Felipe Massa          Williams-Mercedes     1m39.461s  +4.037s   7
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari      1m39.814s  +4.390s  24
19. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      1m40.597s  +5.173s  19
20. Robin Frijns          Caterham-Renault      1m42.261s  +6.837s  11
21. Susie Wolff           Williams-Mercedes     1m44.212s  +8.788s   4
22. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         no time              2

Treino Livre 2:

Pos Piloto                Equipe                   Tempo     Dif      Voltas
 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m34.508s            14
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m34.736s  +0.228s   35
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m35.244s  +0.736s   32
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m35.511s  +1.003s   11
 5. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m35.627s  +1.119s   27
 6. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m36.016s  +1.508s   33
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m36.228s  +1.720s   34
 8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m36.299s  +1.791s   35
 9. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m36.554s  +2.046s   29
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m36.583s  +2.075s   26
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m36.671s  +2.163s   29
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m36.778s  +2.270s   31
13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m36.951s  +2.443s   35
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m37.064s  +2.556s   35
15. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m37.097s  +2.589s   33
16. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m37.236s  +2.728s   37
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m37.449s  +2.941s   27
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m37.520s  +3.012s   25
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m38.658s  +4.150s   11
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m39.068s  +4.560s   31
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m39.224s  +4.716s   28
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m39.762s  +5.254s   21

Nenhum comentário:

Postar um comentário