Especiais Volta Rápida

sexta-feira, 22 de agosto de 2014

GP da Bélgica - Treinos Livres - 12ª Etapa

Lewis Hamilton: "É ótimo estar de volta no carro. A manhã não foi forte, mas definitivamente melhorou à tarde. Como sempre, ainda temos trabalho essa noite, mas no geral foi OK. A pista ficou seca durante as duas sessões, mas a previsão do tempo para amanhã é de chuva, então, é importante maximizar o tempo de pista, pois pode sempre ser nossa última volta no seco antes da corrida.
Já vimos tanta chuva aqui, e isso pode realmente misturar as coisas - particularmente quando está seco em alguns lugares e molhado em outros. Sua viseira está quase da altura do chão, então, não dá para você olhar do alto e ver os lugares diferentes. Isso torna muito mais difícil achar os lugares onde você pode achar aderência, mas também é muito divertido"

Nico Rosberg: "Parece que temos o carro mais rápido do grid de novo, mas aqui a coisa está um pouco diferente do que em pistas anteriores. E me parece também que algumas das outras equipes estão mais próximas. Além disso, acho que precisamos trabalhar um pouco mais com relação a nossa velocidade de reta.
Como acontece sempre, hoje vamos analisar tudo e ver o que poderemos fazer para amanhã, especialmente se estiver molhado, como a previsão aponta. Na verdade, já se fala em condições mistas, então vamos ver. O desafio aqui será encontrar um equilíbrio entre ser rápido em uma única volta e ser consistente em ritmo de corrida"

Fernando Alonso: “Aqui e em Monza a potência do motor conta muito. Não existem soluções mágicas, mas nós vamos melhorar todo o resto.
O clima aqui é sempre muito instável, é bem capaz que chova amanhã. Temos de estar prontos para qualquer situação que aconteça”

Felipe Massa: “Foi uma boa sexta-feira para nós, sem problemas, e fomos capazes de continuar aprendendo sobre o carro.
A Mercedes ainda está parecendo muito forte e com uma vantagem sobre todos os demais, mas devemos ter uma boa oportunidade de brigar pelo pódio e precisamos garantir que vamos continuar melhorando o carro ao longo do fim de semana.
Vimos algum desgaste de pneus, então isso vai tornar a estratégia crucial, e será importante estar com o pneu correto no momento certo na corrida”

André Lotterer: "Primeiro treino desta manhã foi uma boa sessão para mim, me adaptei ao carro muito rapidamente e agora eu só preciso otimizar tudo em termos de estilo de condução. Tudo correu conforme o planejado e eu era capaz de ter uma boa noção do que é pilotar o carro.FP2 foi outra boa sessão, embora tivemos que parar um pouco mais cedo devido a um problema técnico. Nós seguimos o programa como planejado, melhorando e ao mesmo tempo aprendendo a lidar com o carro. Fizemos algumas simulações e eu estou começando a me sentir confortável com tudo, mesmo que eu ainda esteja numa curva de aprendizagem."

Sebastian Vettel: “Estou esperançoso de que o motor que teve problema hoje não está danificado. Se estiver, obviamente vamos ter que pegar um novo, não necessariamente para este fim de semana, mas para alguns no futuro, então vamos esperar para ver.
Obviamente, não pilotei muito exceto por algumas voltas nesta manhã. Há muitos itens para serem riscados da lista, e é importante manter o olho aberto aqui, cada ano é diferente. É uma volta longa, há muitas curvas de alta velocidade e, por causa disso, é importante ter um bom ritmo, ao passo que talvez seja mais fácil em uma pista mais lenta”

Resultado dos dois treinos livres em Spa-Francorchamps

Treino Livre 1:
 
Pos Piloto               Equipe                  Tempo       Dif   Voltas
 1. Nico Rosberg         Mercedes              1m51.577s           25 
 2. Lewis Hamilton       Mercedes              1m51.674s  +0.097s  24 
 3. Fernando Alonso      Ferrari               1m51.805s  +0.228s  16 
 4. Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m52.404s  +0.827s  21 
 5. Kimi Raikkonen       Ferrari               1m52.818s  +1.241s  17 
 6. Sergio Perez         Force India-Mercedes  1m52.903s  +1.326s  24 
 7. Kevin Magnussen      McLaren-Mercedes      1m52.922s  +1.345s  23 
 8. Nico Hulkenberg      Force India-Mercedes  1m52.937s  +1.360s  22 
 9. Daniel Ricciardo     Red Bull-Renault      1m52.972s  +1.395s  19 
10. Valtteri Bottas      Williams-Mercedes     1m53.172s  +1.595s  20 
11. Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m53.369s  +1.792s  11 
12. Daniil Kvyat         Toro Rosso-Renault    1m53.594s  +2.017s  21 
13. Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m53.597s  +2.020s  20 
14. Adrian Sutil         Sauber-Ferrari        1m53.703s  +2.126s  14 
15. Felipe Massa         Williams-Mercedes     1m53.968s  +2.391s  20 
16. Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Renault    1m54.189s  +2.612s  20 
17. Giedo van der Garde  Sauber-Ferrari        1m54.335s  +2.758s  16 
18. Pastor Maldonado     Lotus-Renault         1m55.336s  +3.759s  21 
19. Jules Bianchi        Marussia-Ferrari      1m55.782s  +4.205s  19 
20. Alexander Rossi      Marussia-Ferrari      1m57.232s  +5.655s  20 
21. Andre Lotterer       Caterham-Renault      1m57.886s  +6.309s  24 
22. Marcus Ericsson      Caterham-Renault      1m57.977s  +6.400s  24 

Treino Livre 2:
 
Pos Piloto                Equipe                   Tempo      Dif     Voltas
 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m49.189s           26
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m49.793s  +0.604s  28
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m49.930s  +0.741s  19
 4. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m50.327s  +1.138s  24
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m50.659s  +1.470s  31
 6. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m50.677s  +1.488s  26
 7. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m50.725s  +1.536s  25
 8. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m50.977s  +1.788s  16
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m51.074s  +1.885s  31
10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m51.077s  +1.888s  26
11. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m51.383s  +2.194s  26
12. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m51.450s  +2.261s  29
13. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m51.573s  +2.384s  28
14. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m52.196s  +3.007s  25
15. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m52.234s  +3.045s  18
16. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m52.776s  +3.587s  23
17. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m53.955s  +4.766s   7
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m54.040s  +4.851s  18
19. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m54.050s  +4.861s  30
20. Andre Lotterer        Caterham-Renault       1m54.093s  +4.904s  24
21. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          no time              2
22. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       no time

Nenhum comentário:

Postar um comentário