Mas claro que a estrela do dia acabaria por ser Jim Clark com a sua apresentação de gala em Monza, no que foi um dos melhores desempenhos de um piloto na história da F1. Senão, a maior.
sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Vídeo: GP da Itália, 1967
Mas claro que a estrela do dia acabaria por ser Jim Clark com a sua apresentação de gala em Monza, no que foi um dos melhores desempenhos de um piloto na história da F1. Senão, a maior.
GP da Itália - Treinos Livres - 13ª Etapa
Treino Livre 1:
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.225s | - | 41 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.286s | - 0.061s | 16 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.331s | - 0.106s | 31 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m26.565s | - 0.340s | 26 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m26.758s | - 0.533s | 34 |
6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.762s | - 0.537s | 34 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m26.762s | - 0.537s | 27 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m26.881s | - 0.656s | 44 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.935s | - 0.710s | 33 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m26.992s | - 0.767s | 37 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.079s | - 0.854s | 42 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m27.227s | - 1.002s | 39 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m27.476s | - 1.251s | 37 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m27.840s | - 1.615s | 33 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m27.929s | - 1.704s | 33 |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m28.029s | - 1.804s | 35 |
17 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m28.659s | - 2.434s | 34 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m28.700s | - 2.475s | 42 |
19 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m28.786s | - 2.561s | 29 |
20 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m29.085s | - 2.860s | 29 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m29.178s | - 2.953s | 32 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m29.275s | - 3.050s | 37 |
Treino Livre 2:
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.187s | - | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.810s | 0.623s | 27 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.995s | 0.808s | 26 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m27.169s | 0.982s | 23 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m27.228s | 1.041s | 30 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m27.271s | 1.084s | 27 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.493s | 1.306s | 27 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.687s | 1.500s | 13 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m27.741s | 1.554s | 33 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m28.112s | 1.925s | 23 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m28.114s | 1.927s | 21 |
12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m28.148s | 1.961s | 20 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m28.150s | 1.963s | 21 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m28.300s | 2.113s | 30 |
15 | Giedo van der Garde | Sauber/Ferrari | 1m28.429s | 2.242s | 19 |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m28.487s | 2.300s | 12 |
17 | Daniel Juncadella | Force India/Mercedes | 1m29.192s | 3.005s | 10 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m29.512s | 3.325s | 24 |
19 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m30.017s | 3.830s | 25 |
20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m30.081s | 3.894s | 27 |
21 | Charles Pic | Lotus/Renault | 1m30.125s | 3.938s | 23 |
22 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m30.704s | 4.517s | 29 |
23 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m30.948s | 4.761s | 16 |
quinta-feira, 4 de setembro de 2014
Foto 390: Bancada
Fangio (#18) e Moss (#16) conduzindo as jóias da Mercedes, os W196 em sua versão para pistas velozes, numa das bancadas do lendário oval de Monza durante o GP da Itália de 1955.
Estes carros, que foram utilizados apenas por Fangio e Moss nesta etapa - Piero Taruffi e Karl Kling utilizaram a carroceria com rodas descobertas -, apresentaram problemas durante os treinos ao levantar a dianteira. O problema foi solucionado com a criação de apêndices que forçavam a dianteira contra o solo, mesmo quando estivesse em alta velocidade.
A corrida foi um duelo a parte entre Fangio e Moss, até que o inglês abandonasse na volta 27 por problemas no motor.
Fangio venceu, seguido por Taruffi e Eugenio Castellotti com a Ferrari.
Aquela ocasião marcou a última corrida da Mercedes na F1.
quarta-feira, 3 de setembro de 2014
Foto 389: Black Day
No sábado Rindt, em posse do carro que seria de Fittipaldi, veio a falecer quando acidentou-se após um problema nos travões quando foi frear para a tomada da Parabólica.
segunda-feira, 1 de setembro de 2014
Foto 388: E se...
Stefan é mais daqueles que teve a vida interrompida abruptamente no certo momento em que ela aflorava aos olhos dos homens do motorsport e fãs. Assim como outros pilotos do naipe de Roger Williamson, Tony Brise, Tom Pryce, Gunnar Nilsson, Gilles Villeneuve, Lorenzo Bandini e outros tantos, o falecimento precoce fez com que todos que o admiravam pensar o que poderia ter alcançado. Teria vencido corridas, duelado contra os grandes daquela época e até mesmo chegado a títulos.
Tomando partido de que ele pudesse já correr pela Ferrari em 1986 e do que a equipe italiana fez nos anos seguintes, creio que Bellof teria ganho corridas, mas dificilmente teria chances reais de títulos devido a instabilidade técnica da Ferrari - o que é historicamente normal naqueles lados.
Se não conseguisse o sucesso na F1, no Endurance teria sido um dos reis - como ele era antes e durante a sua estadia na F1 - e poderia ter colecionado mais vitórias e títulos.
A verdade é que onde Bellof tivesse corrido, teria feito sucesso. E certamente teria sido um dos gigantes da história do motorsport.
Mas infelizmente ficaremos apenas com essas hipóteses para sempre.
sábado, 30 de agosto de 2014
Foto 387: Roggia
Berger largou em terceiro e chegou na mesma posição na classificação final, há sete segundos de Ayrton Senna. Com relação a Lotus, esta ficou marcada pelo impressionante acidente de Derek Warwick na primeira volta daquele GP após escapar, bater e capotar seu carro na Parabolica.
sexta-feira, 29 de agosto de 2014
Vídeo: Bjorn Waldegaard com o Lancia Stratos, Robin Hood Rally 2008
Bjorn veio a falecer hoje pela manhã na Suécia após um longo período doente. Tinha 70 anos.
Foto 1042 - Uma imagem simbólica
Naquela época, para aqueles que vivenciaram as entranhas da Fórmula-1, o final daquele GP da Austrália de 1994, na sempre festiva e acolhedo...
-
- Cadillac #2 em trabalho de box; voltou em nono com Aitken no comando - A linha de frente da LMP2 (#37, #22 e #183) realizando suas paradas...
-
Daqui algumas horas familias e amigos estaram reunidos para mais uma virada de ano. Hora de lembrar das coisas boas ou más que passaram nest...
-
- Toyota #7 roda e retorna na chicane Dunlop. Lopez vinha na casa dos 32 segundos atrás do Ferrari #50 de Nicholas Nielsen, mas viu a difere...