|
Nico Rosberg: “Parece que somos rápidos em uma volta, mas no long-run, os outros foram
muito rápidos. Não me senti 100% confiante no carro, então não
posso ficar feliz com hoje e tenho muito trabalho para fazer estar
noite com os rapazes. É realmente ótimo estar de volta a uma pista tão tradicional como Monza,
com toda sua história. Estar aqui agora com esta rápida Flecha de Prata
é muito especial para mim” |
|
Lewis Hamilton: “Eu vou tentar entender o que Nico aprendeu na sessão dele e vou tentar
aprender através daquela telemetria. Temos um estilo de pilotagem
parecido. Há algumas diferenças, mas, em geral, é similar. Haverá pontos
em que ele encontrou tempo e, em termos de acerto, o que eu não pude
ganhar nesta sessão. É sempre difícil, mas estou tranquilo quanto a isso porque não é a
primeira vez que estive nessa situação, então eu me sinto capaz de lidar
com isso. Os caras fizeram um bom trabalho para colocar o carro na
pista. Eu me senti muito bem depois da primeira sessão. Fiz uma pequena
mudança, saí, não tive muitas voltas, mas o carro estava bem acertado.
Esperançosamente vamos ter a chance de trabalhar em mais algumas coisas
amanhã” |
|
Kimi Raikkonen: “Foi um dia muito agitado, mas positivo. Aproveitamos ao máximo cada
minuto disponível nas duas sessões, tentando gerenciar tudo o que
tínhamos no nosso programa. Pela manhã, concentramo-nos em avaliar diferentes configurações,
buscando o melhor nível de downforce. Então, à tarde, optamos por uma
solução intermediária que pareceu produzir os melhores resultados nos
dois compostos A diferença entre os pneus médios e os pneus duros é mais ou menos o que
esperávamos. Os mais macios se comportam bem, mas, em termos de
dirigibilidade, não achei que os duros estavam ruins também” |
|
Fernando Alonso: “No geral, estou feliz com o trabalho que fizemos no setup e nos pneus,
especialmente, com o que fiz com bastante combustível. Perto
do fim, nós estávamos preocupados se tínhamos um problema, mas, para
eliminar qualquer dúvida, saímos para mais uma volta e tudo voltou ao
normal” |
|
Sebastian Vettel: “Eu me senti um pouco mais no comando do carro hoje. A pista estava bem escorregadia. Neste ano, os carros têm pouca
aderência e temos muito pouco downforce em Monza. Foi um bom dia para
nós, não tivemos nenhum problema e fomos capazes de dar muitas voltas e
testar algumas coisas. É importante chegar à
sexta-feira à noite com tudo no lugar para poder melhorar para o resto
do fim de semana. Deve ter uma parada no domingo, mas veremos. Eu acho que alguns tiveram
dificuldade para fazê-los trabalhar. Não há muita diferença entre os
médios e os duros aqui. Acho que amanhã deve ser melhor, pois deve estar
mais quente e a pista vai estar mais emborrachada” |
|
Felipe Massa: “Acho que tudo funcionou muito bem, então foi um bom dia para a gente.
Ainda tem algumas coisas para trabalhar para amanhã. Mas acho que foi
um dia positivo e espero que a gente consiga ficar na luta aqui nesta
pista. Eu acho que amanhã Red Bull e Ferrari são as equipes que podem estar
mais competitivas. E que podem estar na luta com a gente. Mas tomara que
a gente consiga ficar na frente. Quanto à McLaren, pode ser. Mas é
difícil entender a sexta-feira. Temos de esperar e ver. A gente sempre tem uma tradição de usar a sexta-feira para entender o
balanço do carro, pensando em entender o equilíbrio para a corrida. E
desde a primeira corrida tem sido assim. Mas eu estou bastante confiante
de que a gente pode melhorar amanhã e estar mais competitivo” |
|
Roberto Merhi: “Foi sim uma grande experiência. Pilotar um carro de F1 pela primeira vez é muito incrível, especialmente em uma pista rápida. Depois, eu pude usar toda a força e foi rápido, muito bom de andar. Realmente, gostei muito disso tudo. Mas, para ser honesto, eu comecei bem cauteloso, por causa dos pneus e dos freios. Eu não estava dando 100%, já que era importante não cometer um erro e
também aprender o máximo possível com o carro. Freando e em
alta velocidade, você não pode forçar, já que você não sabe como o carro
vai se comportar, mas o importante era fazer voltas e aprender como
funciona." |
Resultado dos dois treinos livres para o Grande Prêmio da Itália - 13ª Etapa
Treino Livre 1:
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.225s | - | 41 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.286s | - 0.061s | 16 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.331s | - 0.106s | 31 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m26.565s | - 0.340s | 26 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m26.758s | - 0.533s | 34 |
6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.762s | - 0.537s | 34 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m26.762s | - 0.537s | 27 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m26.881s | - 0.656s | 44 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.935s | - 0.710s | 33 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m26.992s | - 0.767s | 37 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.079s | - 0.854s | 42 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m27.227s | - 1.002s | 39 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m27.476s | - 1.251s | 37 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m27.840s | - 1.615s | 33 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m27.929s | - 1.704s | 33 |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m28.029s | - 1.804s | 35 |
17 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m28.659s | - 2.434s | 34 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m28.700s | - 2.475s | 42 |
19 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m28.786s | - 2.561s | 29 |
20 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m29.085s | - 2.860s | 29 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m29.178s | - 2.953s | 32 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m29.275s | - 3.050s | 37 |
Treino Livre 2:
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.187s | - | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.810s | 0.623s | 27 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.995s | 0.808s | 26 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m27.169s | 0.982s | 23 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m27.228s | 1.041s | 30 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m27.271s | 1.084s | 27 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.493s | 1.306s | 27 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.687s | 1.500s | 13 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m27.741s | 1.554s | 33 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m28.112s | 1.925s | 23 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m28.114s | 1.927s | 21 |
12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m28.148s | 1.961s | 20 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m28.150s | 1.963s | 21 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m28.300s | 2.113s | 30 |
15 | Giedo van der Garde | Sauber/Ferrari | 1m28.429s | 2.242s | 19 |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m28.487s | 2.300s | 12 |
17 | Daniel Juncadella | Force India/Mercedes | 1m29.192s | 3.005s | 10 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m29.512s | 3.325s | 24 |
19 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m30.017s | 3.830s | 25 |
20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m30.081s | 3.894s | 27 |
21 | Charles Pic | Lotus/Renault | 1m30.125s | 3.938s | 23 |
22 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m30.704s | 4.517s | 29 |
23 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m30.948s | 4.761s | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário