Até que essa melhora momentânea da Mclaren pode animar um pouco este início de trabalhos da F1. Pelo que se viu nos testes da manhã, a Red Bull está sobrando e se nem Mclaren ou Ferrari colocar um de seus carros na primeira fila teremos a chance de ver uma corrida chata e sonolenta. Mas também há a chance da chuva, que esteve presente, se bem que fraca, durante as práticas. Os pneus Pirelli, que se desgastaram de tal forma a chegar fazer buracos em alguns compostos usados (e os usados nesta sexta foram o duros!!!), também são fatores a serem levados em diante para que tenhamos uma corrida interessante.
Fernando Alonso foi o lutador de sempre, ficando em terceiro nas duas sessões, enquanto que Massa teve um 11ª lugar na sessão 1 e foi sétimo na parte da tarde. Bom trabalho foi de Rubens Barrichello, que posicionou a Williams entre os dez no dois treinos o que já um presságio para o classificatório.
Decepção foi a Lotus Renault que ficou abaixo do esperado. A melhor posição conquistada foi de Petrov que marcou o décimo tempo na treino 1. Heidfeld tomou tempo do russo nas duas sessões. Trabalho duro para eles.
Dos estreantes, Sérgio Pérez foi o melhor do dia com um ótimo oitavo lugar colocando tempo em Kobayashi. Di Resta ficou em 16º, logo à frente de Sutil; Maldonado foi 18º e D''Ambrosio foi 22º.
A regra dos 107% está em vigor este ano e provavelmente terá apenas 20 carros largando em Melbourne, ou até menos que isso. Abaixo fica o vídeo da panca que Chandhok, piloto de testes do Team Lotus Renault, protagonizou no primeiro treino livre:
RESULTADOS- TREINOS LIVRES- GP DA AUSTRÁLIA- 1ª ETAPA
1 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | 1:25.854 | 31 | |||
2 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | 1:25.986 | +0.132 | 30 | ||
3 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | 1:26.001 | +0.147 | 28 | ||
4 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | 1:26.014 | +0.160 | 35 | ||
5 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | 1:26.283 | +0.429 | 33 | ||
6 | Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | 1:26.590 | +0.736 | 31 | ||
7 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | 1:26.789 | +0.935 | 34 | ||
8 | Sérgio PÉREZ Sauber Ferrari | MEX | 1:27.101 | +1.247 | 39 | ||
9 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | 1:27.280 | +1.426 | 34 | ||
10 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | 1:27.448 | +1.594 | 23 | ||
11 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | 1:27.525 | +1.671 | 31 | ||
12 | Vitaly PETROV Renault | RUS | 1:27.528 | +1.674 | 29 | ||
13 | Nick HEIDFELD Renault | ALE | 1:27.536 | +1.682 | 22 | ||
14 | Sébastian BUEMI Toro Rosso Ferrari | SUI | 1:27.697 | +1.843 | 30 | ||
15 | Kamui KOBAYASHI Sauber Ferrari | JAP | 1:28.095 | +2.241 | 35 | ||
16 | Paul DI RESTA Force India Mercedes | ESC | 1:28.376 | +2.522 | 33 | ||
17 | Adrian SUTIL Force India Mercedes | ALE | 1:28.583 | +2.729 | 31 | ||
18 | Pastor MALDONADO Williams Cosworth | VEN | 1:29.366 | +3.512 | 29 | ||
19 | Heikki KOVALAINEN Lotus Renault | FIN | 1:30.829 | +4.975 | 22 | ||
20 | Jarno TRULLI Lotus Renault | ITA | 1:31.763 | +5.909 | 23 | ||
TEMPO 107% | TL2 | 1:31.864 | +6.010 | ||||
21 | Timo GLOCK Marussia Virgin Cosworth | ALE | 1:33.345 | +7.491 | 36 | ||
22 | Jérôme D'AMBROSIO Marussia Virgin Cosworth | BEL | 1:33.359 | +7.505 | 30 | ||
23 | Vitantonio LIUZZI Hispania Cosworth | ITA | 1 | ||||
Narain KARTHIKEYAN Hispania Cosworth | IND | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário