Apesar do violento acidente, o piloto italiano foi levado ao hospital de Verviers onde foi liberado no domingo.
Aqui fica os links do site do Radical European Masters e do canal da categoria no Youtube.
Pos
|
Piloto
|
Carro
|
Tempo
|
Dif
|
1
|
Lewis Hamilton
|
Mercedes
|
1m24.109s
|
-
|
2
|
Nico Rosberg
|
Mercedes
|
1m24.383s
|
0.274s
|
3
|
Valtteri Bottas
|
Williams/Mercedes
|
1m24.697s
|
0.588s
|
4
|
Felipe Massa
|
Williams/Mercedes
|
1m24.865s
|
0.756s
|
5
|
Kevin Magnussen
|
McLaren/Mercedes
|
1m25.314s
|
1.205s
|
6
|
Jenson Button
|
McLaren/Mercedes
|
1m25.379s
|
1.270s
|
7
|
Fernando Alonso
|
Ferrari
|
1m25.430s
|
1.321s
|
8
|
Sebastian Vettel
|
Red Bull/Renault
|
1m25.436s
|
1.327s
|
9
|
Daniel Ricciardo
|
Red Bull/Renault
|
1m25.709s
|
1.600s
|
10
|
Sergio Perez
|
Force India/Mercedes
|
1m25.944s
|
1.835s
|
11
|
Kimi Raikkonen
|
Ferrari
|
1m26.110s
|
-
|
12
|
Jean-Eric Vergne
|
Toro Rosso/Renault
|
1m26.157s
|
-
|
13
|
Nico Hulkenberg
|
Force India/Mercedes
|
1m26.279s
|
-
|
14
|
Adrian Sutil
|
Sauber/Ferrari
|
1m26.588s
|
-
|
15
|
Esteban Gutierrez
|
Sauber/Ferrari
|
1m26.692s
|
-
|
16
|
Pastor Maldonado
|
Lotus/Renault
|
1m27.520s
|
-
|
17
|
Romain Grosjean
|
Lotus/Renault
|
1m27.632s
|
-
|
18
|
Kamui Kobayashi
|
Caterham/Renault
|
1m27.671s
|
-
|
19
|
Jules Bianchi
|
Marussia/Ferrari
|
1m27.738s
|
-
|
20
|
Max Chilton
|
Marussia/Ferrari
|
1m28.247s
|
-
|
21
|
Daniil Kvyat*
|
Toro Rosso/Renault
|
1m26.070s
|
-
|
22
|
Marcus Ericsson
|
Caterham/Renault
|
1m28.562s
|
-
|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.225s | - | 41 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.286s | - 0.061s | 16 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.331s | - 0.106s | 31 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m26.565s | - 0.340s | 26 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m26.758s | - 0.533s | 34 |
6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.762s | - 0.537s | 34 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m26.762s | - 0.537s | 27 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m26.881s | - 0.656s | 44 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.935s | - 0.710s | 33 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m26.992s | - 0.767s | 37 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.079s | - 0.854s | 42 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m27.227s | - 1.002s | 39 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m27.476s | - 1.251s | 37 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m27.840s | - 1.615s | 33 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m27.929s | - 1.704s | 33 |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m28.029s | - 1.804s | 35 |
17 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m28.659s | - 2.434s | 34 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m28.700s | - 2.475s | 42 |
19 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m28.786s | - 2.561s | 29 |
20 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m29.085s | - 2.860s | 29 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m29.178s | - 2.953s | 32 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m29.275s | - 3.050s | 37 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.187s | - | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.810s | 0.623s | 27 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.995s | 0.808s | 26 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m27.169s | 0.982s | 23 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m27.228s | 1.041s | 30 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m27.271s | 1.084s | 27 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.493s | 1.306s | 27 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.687s | 1.500s | 13 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m27.741s | 1.554s | 33 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m28.112s | 1.925s | 23 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m28.114s | 1.927s | 21 |
12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m28.148s | 1.961s | 20 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m28.150s | 1.963s | 21 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m28.300s | 2.113s | 30 |
15 | Giedo van der Garde | Sauber/Ferrari | 1m28.429s | 2.242s | 19 |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m28.487s | 2.300s | 12 |
17 | Daniel Juncadella | Force India/Mercedes | 1m29.192s | 3.005s | 10 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m29.512s | 3.325s | 24 |
19 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m30.017s | 3.830s | 25 |
20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m30.081s | 3.894s | 27 |
21 | Charles Pic | Lotus/Renault | 1m30.125s | 3.938s | 23 |
22 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m30.704s | 4.517s | 29 |
23 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m30.948s | 4.761s | 16 |
Fangio (#18) e Moss (#16) conduzindo as jóias da Mercedes, os W196 em sua versão para pistas velozes, numa das bancadas do lendário oval de Monza durante o GP da Itália de 1955.
Estes carros, que foram utilizados apenas por Fangio e Moss nesta etapa - Piero Taruffi e Karl Kling utilizaram a carroceria com rodas descobertas -, apresentaram problemas durante os treinos ao levantar a dianteira. O problema foi solucionado com a criação de apêndices que forçavam a dianteira contra o solo, mesmo quando estivesse em alta velocidade.
A corrida foi um duelo a parte entre Fangio e Moss, até que o inglês abandonasse na volta 27 por problemas no motor.
Fangio venceu, seguido por Taruffi e Eugenio Castellotti com a Ferrari.
Aquela ocasião marcou a última corrida da Mercedes na F1.