Tratou-se da 11ª vitória da Porsche no Targa Florio.
sexta-feira, 3 de outubro de 2014
Foto 400: Targa Florio, 1973
Tratou-se da 11ª vitória da Porsche no Targa Florio.
GP do Japão - Treinos Livres - 15ª Etapa
TL1
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.461s | - | 27 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.612s | 0.151s | 26 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m36.037s | 0.576s | 19 |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.576s | 1.115s | 25 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.187s | 1.726s | 19 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m37.327s | 1.866s | 24 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.466s | 2.005s | 27 |
8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m37.649s | 2.188s | 24 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m37.686s | 2.225s | 26 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m37.714s | 2.253s | 26 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m38.012s | 2.551s | 22 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m38.157s | 2.696s | 22 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.324s | 2.863s | 10 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m38.582s | 3.121s | 9 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m38.851s | 3.390s | 21 |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m39.046s | 3.585s | 19 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m39.097s | 3.636s | 26 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m39.318s | 3.857s | 18 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m40.031s | 4.570s | 18 |
20 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m41.472s | 6.011s | 24 |
21 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m41.580s | 6.119s | 10 |
22 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m41.757s | 6.296s | 15 |
TL2
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.078s | - | 28 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.318s | 0.240s | 27 |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.279s | 1.201s | 24 |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m36.409s | 1.331s | 28 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m36.436s | 1.358s | 24 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.529s | 1.451s | 19 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m36.637s | 1.559s | 26 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m36.714s | 1.636s | 31 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m36.943s | 1.865s | 27 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.186s | 2.108s | 3 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m37.219s | 2.141s | 19 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m37.504s | 2.426s | 16 |
13 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m37.563s | 2.485s | 31 |
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.700s | 2.622s | 18 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.786s | 2.708s | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m37.798s | 2.720s | 27 |
17 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m38.010s | 2.932s | 25 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m38.365s | 3.287s | 9 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m39.069s | 3.991s | 22 |
20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m39.306s | 4.228s | 20 |
21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m39.333s | 4.255s | 24 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m42.760s | 7.682s | 3 |
quarta-feira, 1 de outubro de 2014
quinta-feira, 25 de setembro de 2014
Funk, sim. Automobilismo, não!
Acho engraçado algumas coisas que acontecem aqui na cidade de São Paulo, em especial no Autódromo José Carlos Pace. Os caras fecham a pista para uma reforma que inclui a troca do asfalto, alargamento da entrada dos boxes, reforma do pit-lane e outras coisas mais. Até aí tudo bem: tem sido de prache nos últimos anos fechar o autódromo por dois, três meses para atender as exigências da FIA, e enquanto isso categorias que deveriam manter as suas provas por lá se vêem obrigados a interromper as suas atividades ou mudar o seu calendário para não ficar sem a sua etapa naquela pista.
Pois bem, as corridas não podem acontecer devido a reforma. Ok, mas transferir os pancadões de funk para lá pode e pior, exatamente num período onde os últimos retoques para receber a prova da F1 estarão sendo concluídos. Vão transferir isso para porque o barulho e o consumo de drogas - fora outras coisas mais que devem acontecer nestes encontros - estão incomodando a vizinhança nos bairros da Capela do Socorro e Parelheiros, todos na zona sul da cidade.
O que eles esquecem é que ao redor do autódromo também existe uma vizinhança, essa qual que, quando tem o GP do Brasil de F1, reclama do barulho dos carros - este ano eles estarão livres disso. Creio que a prefeitura não pensou nisso.
No dia 13 de julho, quando aconteceu o último evento no autódromo antes de seu fechamento para a reforma - a etapa do Campeonato Paulista de Velocidade no Asfalto - houve um desses pancadões e o barulho era ensurdecedor e podia-se ouvir há quilometros. Não sei se houve alguma reclamação por parte da vizinhança, mas certamente, com a frequência que houver nestes bailes, as reclamações serão frequentes. Isto será acompanhado pela Polícia Civil Metropolitana e Polícia Civil. Mas será que mesmo assim, haverá organização suficiente? Afinal, como tudo nessa vida, começa bonito, nos conformes, organizado... mas depois vira uma várzea. E daí pra bagunça, é um pulo.
Não tenho nada contra, mas creio que há outros locais para tal realização. O sambódromo seria uma boa para isso. Não entendo porque não transferiram isso para lá. Se a questão for distância, não tem problema: é uma turma que consegue fácil transporte. Mas claro, o autódromo é perto e facilita bem a vida...
Enquanto isso o automobilismo regional continua impossibilitado de continuar o seu certame. Afinal de contas, o funk pode. O automobilismo, não.
quarta-feira, 24 de setembro de 2014
Vídeo: Largada do GP da Áustria, 1979
Foto 1042 - Uma imagem simbólica
Naquela época, para aqueles que vivenciaram as entranhas da Fórmula-1, o final daquele GP da Austrália de 1994, na sempre festiva e acolhedo...
-
- Cadillac #2 em trabalho de box; voltou em nono com Aitken no comando - A linha de frente da LMP2 (#37, #22 e #183) realizando suas paradas...
-
Daqui algumas horas familias e amigos estaram reunidos para mais uma virada de ano. Hora de lembrar das coisas boas ou más que passaram nest...
-
- Toyota #7 roda e retorna na chicane Dunlop. Lopez vinha na casa dos 32 segundos atrás do Ferrari #50 de Nicholas Nielsen, mas viu a difere...