|
Lewis Hamilton: "Não entendo. Muda de pista para pista, eu não entendo. É incrível o que
esse time tem feito, estando apto a vir a um dos circuitos mais
exigentes para o downforce e ser fantástico, tão competitivo. O carro não estava espetacular pela manhã, mas com os pneus mais macios estava bastante bom" |
|
Nico Rosberg: "O carro é bom em todos os lugares - uma única volta, situação de
corrida, tudo. A equipe realmente trouxe um excelente carro para cá, é
ótimo de ver. Acho que essa pista se encaixa com nosso carro. Estou um pouco surpreso pela vantagem, mas o carro está muito bom. Me
sinto confortável na pista, e é muito bom de guiar. Tudo é positivo" |
|
Fernando Alonso: "É sempre legal andar em Suzuka, já que é um dos circuitos que provém
o maior prazer e entusiasmo para os fãs. Apesar das interrupções do
TL2, conseguimos completar nosso programa sem problemas, trabalhar nos
ajustes em condições secas e molhadas. No momento, a incerteza do clima
faz impossível tomar muitas decisões, ainda que sobre os pneus. Aqui,
comparado às outras pistas, a diferença entre os compostos é mínima e
sua performance é similar."
|
|
Valtteri Bottas: "Desde a primeira volta, o equilíbrio do carro estava bom, então demos
um bom passo para a frente. As atualizações que trouxemos funcionaram
bem, o que é positivo de ver. Vai ser interessante ver onde estaremos amanhã quando as pessoas
começarem e tirar mais de seus carros. Ainda que a Mercedes ainda pareça
forte, terá uma boa luta com as Ferrari e as Red Bull" |
|
Jenson Button: "Tradicionalmente, ficamos atrás dos nossos rivais na sexta, então é
legal ter esse desempenho. Naturalmente, ainda tem mais no que
trabalhar, mas o carro funcionou bem. A primeira sessão não foi ruim,
mas nós pudemos fazer algumas mudanças produtivas no carro conforme a
pista ganhava mais aderência e a temperatura aumentava. A maior parte
das mudanças foi em relação ao ritmo de corrida.
Ainda há muita degradação, muita mudança de direção em alta
velocidade, o que é típico de Suzuka e muito duro sobre os pneus. Já
esperávamos isso. Certamente estamos chegando, o que é bom de ver.
Espero que o clima fique seco, só quero vencer a corrida." |
|
Sebastian Vettel: "Acho que, definitivamente, podemos fazer mais do que um quinto lugar,
mas talvez atinjamos o limite quando chegarmos ao terceiro posto! A
Mercedes parece ser muito rápida aqui, mas acho que podemos melhorar,
especialmente nos short-runs. Seria bom lutar com a Mercedesn na
corrida. Quem sabe, se chover. Do contrário, será contra a Williams e a
McLaren, que parecem mais fortes aqui, e a Ferrari." |
|
Daniel Ricciardo: "Eu cometi um erro. Eu dei a minha primeira volta rápida e todo mundo
tira o pé depois disso. Dá uma volta rápida, uma volta devagar e depois
vai rápido de novo. Na minha volta lenta, havia uma bandeira amarela,
então fui mais devagar ainda, para que, quando começasse minha volta
rápida, a bandeira amarela tivesse sido recolhida e eu pudesse forçar. Os pneus provavelmente esfriaram muito e, saindo da última chicane, eu acelerei, deu uma balançada e não consegui segurar. Fizemos algumas mudanças entre o TL1 e o TL2, e definitivamente elas
pareceram ter funcionado. Seria bom se tivesse continuado andando, mas
estamos bem" |
|
Max Verstappen: "Eu estava bem relaxado. Apenas fiz o que tinha de fazer. Não estava
perto do limite, apenas guiando com cuidado sem fazer nenhuma loucura e
tentando dar muitas voltas. O grande desafio foi me adaptar ao carro. Os sistemas, os botões do volante... Ele só me disse para ir ganhando confiança volta após volta e que o dia
não era sobre os meus tempos de volta. Ele pareceu bem contente" |
Resultado dos dois treinos livres para o Grande Prêmio do Japão - 15ª Etapa
TL1
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif | Voltas |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.461s | - | 27 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.612s | 0.151s | 26 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m36.037s | 0.576s | 19 |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.576s | 1.115s | 25 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.187s | 1.726s | 19 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m37.327s | 1.866s | 24 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.466s | 2.005s | 27 |
8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m37.649s | 2.188s | 24 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m37.686s | 2.225s | 26 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m37.714s | 2.253s | 26 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m38.012s | 2.551s | 22 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m38.157s | 2.696s | 22 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.324s | 2.863s | 10 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m38.582s | 3.121s | 9 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m38.851s | 3.390s | 21 |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m39.046s | 3.585s | 19 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m39.097s | 3.636s | 26 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m39.318s | 3.857s | 18 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m40.031s | 4.570s | 18 |
20 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m41.472s | 6.011s | 24 |
21 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m41.580s | 6.119s | 10 |
22 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m41.757s | 6.296s | 15 |
TL2
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.078s | - | 28 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.318s | 0.240s | 27 |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.279s | 1.201s | 24 |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m36.409s | 1.331s | 28 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m36.436s | 1.358s | 24 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.529s | 1.451s | 19 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m36.637s | 1.559s | 26 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m36.714s | 1.636s | 31 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m36.943s | 1.865s | 27 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.186s | 2.108s | 3 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m37.219s | 2.141s | 19 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m37.504s | 2.426s | 16 |
13 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m37.563s | 2.485s | 31 |
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.700s | 2.622s | 18 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.786s | 2.708s | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m37.798s | 2.720s | 27 |
17 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m38.010s | 2.932s | 25 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m38.365s | 3.287s | 9 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m39.069s | 3.991s | 22 |
20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m39.306s | 4.228s | 20 |
21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m39.333s | 4.255s | 24 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m42.760s | 7.682s | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário