Nenhuma grande novidade durante os treinos livres em Austin. Talvez a única coisa que animasse foi o bom desempenho das Mclarens no primeiro treino livre, com Button ficando na terceira colocação e Magnussen na quinta. Porém, no segundo treino livre, os cromados de Woking ficaram em oitavo (Magnussen) e nono (Button).
As Mercedes dominaram, como era de se esperar: Lewis dominou as duas sessões, mas Rosberg esteve no encalço principalmente neste último treino livre, onde a diferença entre eles foi de três milésimos.
Treino Livre 1
Treino Livre 2
As Mercedes dominaram, como era de se esperar: Lewis dominou as duas sessões, mas Rosberg esteve no encalço principalmente neste último treino livre, onde a diferença entre eles foi de três milésimos.
Treino Livre 1
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.941s | - | 28 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.233s | 0.292s | 32 |
3 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m40.319s | 0.378s | 27 |
4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m40.887s | 0.946s | 33 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m40.987s | 1.046s | 29 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m41.065s | 1.124s | 27 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m41.463s | 1.522s | 20 |
8 | Luiz Felipe Nasr | Williams/Mercedes | 1m41.545s | 1.604s | 19 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m41.722s | 1.781s | 24 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m41.785s | 1.844s | 32 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m41.907s | 1.966s | 21 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m41.965s | 2.024s | 23 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m42.329s | 2.388s | 28 |
14 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m42.333s | 2.392s | 23 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.359s | 2.418s | 23 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m42.516s | 2.575s | 24 |
17 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.598s | 2.657s | 5 |
18 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m43.229s | 3.288s | 26 |
Treino Livre 2
Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.085s | - | 18 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m39.088s | 0.003s | 34 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m40.189s | 1.104s | 29 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m40.390s | 1.305s | 30 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.457s | 1.372s | 36 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.543s | 1.458s | 32 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m40.631s | 1.546s | 34 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m40.641s | 1.556s | 38 |
9 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m40.698s | 1.613s | 36 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.800s | 1.715s | 25 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m40.828s | 1.743s | 37 |
12 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m41.054s | 1.969s | 31 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m41.110s | 2.025s | 36 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m41.123s | 2.038s | 35 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m41.158s | 2.073s | 37 |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m41.332s | 2.247s | 33 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m41.420s | 2.335s | 34 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m44.437s | 5.352s | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário