quinta-feira, 22 de maio de 2014

GP de Mônaco - Treinos Livres - 6ª Etapa

Lewis Hamilton: "Foi ótimo. Fiquei realmente surpreso que as coisas tenham começado tão bem. O carro está incrível, e vamos dando um passo de cada vez
"A pista também é incrível. O carro tem um comportamento que é bem melhor que tinha aqui no ano passado, em minha opinião"

Daniel Ricciardo: “Ainda é cedo, mas acho que se conseguirmos acertar tudo, podemos desafiar no sábado
“Sempre. Ainda é cedo, mas parece que estamos por perto deles. Então com algumas pequenas mudanças nas próximas 24 horas e eu acho que no sábado, se conseguirmos tudo como queremos, aí vamos dar trabalho"

Sebastian Vettel: “Nós potencialmente estamos um pouquinho mais perto aqui, mas, no momento, é tudo um chute. Acho que a grande vantagem nesta pista é que aqui não tem tantas retas, mas vamos ver
“Não fizemos muitas voltas aqui, mas pareceu bom. Foi limitado em termos do que conseguimos aprender, mas acho que melhoramos um pouco o carro, ao menos foi o que pareceu nesta manhã
“Acho que se existe uma chance, temos que aproveitá-la”


Felipe Massa: "Hoje foi um dia difícil. Tive alguns problemas na manhã, com o sensor da unidade de força, o que limitou meu limite de voltas ou pelo menos o quanto pude forçar
"À tarde, estava molhado, então, só saí no fim da sessão, e sofri com o trânsito. O carro está rápido, Valtteri mostrou isso. A classificação, no sábado, será muito importante"

Resultado dos dois treinos livres em Monte Carlo
1º Treino Livre
 
Pos Piloto                Equipe                     Tempo      Dif    Vol
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m18.271s           32
 2. Nico Rosberg          Mercedes                 1m18.303s  +0.032s  31
 3. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m18.506s  +0.235s  37
 4. Fernando Alonso       Ferrari                  1m18.930s  +0.659s  31
 5. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m19.043s  +0.772s  33
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m19.467s  +1.196s  31
 7. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m19.494s  +1.223s  31
 8. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m19.666s  +1.395s  29
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m19.789s  +1.518s  29
10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m19.856s  +1.585s  38
11. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m20.033s  +1.762s  35
12. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m20.118s  +1.847s  33
13. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m20.207s  +1.936s  33
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m20.241s  +1.970s  38
15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m20.260s  +1.989s  36
16. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m20.517s  +2.246s  25
17. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m20.736s  +2.465s  18
18. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m20.914s  +2.643s  37
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m21.310s  +3.039s  27
20. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m22.063s  +3.792s  40
21. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m22.492s  +4.221s  38
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m25.817s  +7.546s   7
 
 
2º Treino Livre 
*Realizado parcialmente com a pista molhada, secando mais para o fim do treino


Pos Piloto                Equipe                     Tempo       Dif   Vol
 1. Fernando Alonso       Ferrari                  1m18.482s           15
 2. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m18.901s  +0.419s  12
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m19.017s  +0.535s  15
 4. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m19.351s  +0.869s  14
 5. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m19.421s  +0.939s   9
 6. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m19.668s  +1.186s   9
 7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m19.712s  +1.230s  10
 8. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m19.721s  +1.239s  16
 9. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m19.779s  +1.297s  11
10. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m20.230s  +1.748s  16
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m20.394s  +1.912s   8
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m20.622s  +2.140s  13
13. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m20.811s  +2.329s   8
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m20.977s  +2.495s   7
15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m21.467s  +2.985s   8
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m21.700s  +3.218s   6
17. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m21.924s  +3.442s   6
18. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m21.937s  +3.455s  13
19. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m22.683s  +4.201s  13
20. Nico Rosberg          Mercedes                 1m22.862s  +4.380s  11
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m23.164s  +4.682s   6
22. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m45.509s  +27.027s  4

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Foto 1043 - Stefan Bellof, Sandown Park 1984

  Stefan Bellof: o primeiro alemão Campeão Mundial (Foto: Facebook) Uma das principais lembranças quando é falado o nome de Stefan Bellof é ...