![]() |
| (Foto: Austosport) |
Para o restante, a batalha caseira entre as Williams mostra quanto que o carro inglês está bem no circuito texano: Bottas venceu o duelo contra Massa e ficou na terceira posição. Ricciardo fechou em quinto, seguido por Alonso, Magnussen, Button (que perderá cinco posições por troca de câmbio), Raikkonen, Sutil e Maldonado, que sairá em décimo.
Espera-se apenas uma batalha intensa entre os dois postulantes ao título e com os demais lutando frenéticamente pela terceira posição. Devemos observar também a prova de recuperação de Vettel e Kvyat, que largarão das últimas posições devido a trocas de componentes nos motores.
Grid de largada para o Grande Prêmio dos Estados Unidos - 17ª Etapa
| Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m36.067s | - |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m36.443s | 0.376s |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.906s | 0.839s |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.205s | 1.138s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.244s | 1.177s |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m37.610s | 1.543s |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m37.706s | 1.639s |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.804s | 1.737s |
| 9 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m38.810s | 2.743s |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m38.467s | - |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.554s | - |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m37.655s | - |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m38.598s | - |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m39.250s | - |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m39.555s | - |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m39.679s | - |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m38.699s | - |
| 18 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m39.621s | - |

Nenhum comentário:
Postar um comentário