![]()  | 
| (Foto: Xavi Bonilha/ Grande Prêmio) | 
Foi um bom dia para a Red Bull ao todo, sendo que Ricciardo não enfrentou problemas e fez um bom número de voltas ao completar 140 voltas - foi o que mais andou hoje. 
A Mercedes teve de volta os seus dois pilotos titulares, com Rosberg andando pela manhã e Hamilton à tarde. Mais uma vez a equipe alemã conseguiu o maior número de voltas, sendo 150 voltas. 
A Mclaren foi a que teve algo a comemorar: apesar de ter sido a que menos deu voltas, estas foram bem maiores que os dos outros dias se contarmos os quatros dias de Jerez. Com Fernando Alonso ao volante, a equipe deu 59 voltas que foram realizadas para conferir a confiabilidade do carro. 
Os testes continuam amanhã e existe a possibilidade de chuva. 
Resultado - Testes de Pré-Temporada - Barcelona, dia 2
| Pos | Piloto | Carro | Tempo | Dif | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m24.574s | - | 143 | 
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m24.584s | 0.010s | 90 | 
| 3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m24.672s | 0.098s | 88 | 
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m24.702s | 0.128s | 121 | 
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.923s | 0.349s | 89 | 
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m25.556s | 0.982s | 66 | 
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m25.961s | 1.387s | 59 | 
| 8 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m26.280s | 1.706s | 77 | 
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m27.344s | 2.770s | 113 | 
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault | 1m28.945s | 4.371s | 100 | 

Nenhum comentário:
Postar um comentário