sexta-feira, 11 de junho de 2010

Peugeots arrasadores em Le Mans

Os leões franceses marcaram as 4 primeiras posições para o grida de largada das 24 Horas de Le Mans. A pole foi marcada por Sebastian Bourdais, que corre junto de Lamy e Pagenaud, com a marca de 3'19''711, 0''606 mais rápido que o trio Wurz/Davidson/Gene que estão no outro Peugeot.
O melhor Audi aparece em quinto com o trio Bernhard/Dumas/Rockenfeller com a marca de 3'23''578, mais de 3''8 de desvantagem para o pole.
Na LMP2 pole para Brabham/Franquiti/Werner; LMGT1 a pole ficou com o trio da Aston Martin Enge/Nygaard/Kox; LMGT2 o trio da Corvete, Gavin/Beretta/Collard, marcou o melhor tempo mas a pole seria do trio da Ferrari, formado por Bruni/Melo/Kaffer que foram desclassificados por irregularidades na traseira do F430 do Team Risi Competizione. Eles largaram da última posição.

GRID DE LARGADA PARA AS 24 HORAS DE LE MANS 2010

1. Lamy/Bourdais/Pagenaud P1 Peugeot 908 3:19.711
2. Wurz/Davidson/Gene P1 Peugeot 908 3:20.317
3. Montagny/Sarrazin/Minassian P1 Peugeot 908 3:20.325
4. Panis/Lapierre/Duval P1 ORECA Peugeot 908 3:21.192
5. Bernhard/Dumas/Rockenfeller P1 Audi R15 3:23.578
6. Fassler/Lotterer/Treluyer P1 Audi R15 3:24.430
7. Kristensen/McNish/Capello P1 Audi R15 3:24.688
8. Mucke/Fernandez/Primat P1 Lola-Aston Martin 3:26.680
9. Turner/Hancock/Barazi P1 Lola-Aston Martin 3:26.747
10. Mailleux/Ragues/Ickx P1 Signature Aston 3:29.774
11. Ayari/Andre/Meyrick P1 ORECA 01-AIM 3:30.056
12. Bouchut/Tucker/Rodrigues P1 Kolles Audi R10 3:30.907
13. Jarvis/Albers/Bakkerud P1 Kolles Audi R10 3:31.661
14. Brabham/Franchitti/Werner P2 Highcroft HPD 3:34.537
15. Watts/Kane/Leventis P2 Strakka HPD ARX-01 3:36.168
16. Pirro/Cocker/Drayson P1 Drayson Lola 3:36.634
17. Mansell/Mansell/Mansell P1 Beechdean Ginetta 3:36.897
18. Belicchi/Boullion/Smith P1 Rebellion Lola 3:37.093
19. Jani/Andretti/Prost P1 Rebellion Lola 3:41.007
20. Hughes/Amaral/Pla P2 ASM Ginetta-Zytek 3:41.968
21. Moreau/Charouz/Lahaye P2 Oak Pescarolo 3:42.399
22. Lewis/Burgess/Willman P1 Autocon Lola-AER 3:43.167
23. Erdos/Newton/Wallace P2 RML Lola HPD 3:44.598
24. Pirri/Cioci/Perrazzini P2 Racing Box Lola 3:47.971
25. Hein/Nicolet/Yvon P2 Oak Pescarolo 3:52.730
26. Schell/da Rocha/Zollinger P2 Pegasus Norma 3:52.837
27. Noda/Pourtales/Kennard P2 KSM Lola-Judd 3:52.972
28. Enge/Nygaard/Kox GT1 YD Aston 3:55.025
29. Leinders/Palttala/de Doncker GT1 Marc VDS Ford GT 3:55.356
30. Greaves/Ojjeh/Chalandon P2 Bruichladdich 3:55.680
31. Salini/Salini/Gommendy P2 WR/Salini WR 3:55.818
32. Rostan/Meichtry/Bruneau P2 Race Perf Radical 3:56.679
33. Grosjean/Mutsch/Hirschi GT1 Matech Ford GT 3:57.296
34. Jousse/Gouselard/Massen GT1 Alphand Corvette 3:58.810
35. Policand/Gregoire/Hart GT1 Alphand Corvette 3:58.906
36. Gavin/Beretta/Collard GT2 Corvette 4:01.012
37. O'Connell/Magnussen/Garcia GT2 Corvette 4:00.097
38. Alesi/Fisichella/Vilander GT2 AF Corse Ferrari 3:59.837
39. Lieb/Lietz/Henzler GT2 Felbermayr Porsche 4:01.640
40. Pilet/Narac/Long GT2 IMSA Porsche 4:01.755
41. Farfus/J Muller/Alzen GT2 BMW M3 4:01.893
42. Westbrook/Scheider/Holzer GT2 BMS Porsche 4:02.014
43. Bergmeister/Law/Neiman GT2 Fl. Lizard Porsche 4:02.685
44. Gardel/Berville/Canal GT1 Larbre Saleen 4:03.175
45. Priaulx/D Muller/Werner GT2 BMW M3 4:03.215
46. Farnbacher/Simonsen/Keen GT2 Hankook Ferrari 4:03.886
47. Krohn/Jonsson/van de Poele GT2 Risi Ferrari 4:03.959
48. Coronel/Dumbreck/Bleekemolen GT2 Spyker 4:04.057
49. Yogo/Iiri/Yamanishi GT1 JLOC Lamborghini 4:05.796
50. Allemann/Gachnang/Frey GT1 Matech Ford GT 4:06.286
51. Bell/Sugden/Miller GT2 JMW Aston Martin 4:06.391
52. Felbermayr/Felbermayr/Konopka GT2 Felbermayr Porsche 4:10.054
53. v.Splunteren/Hommerson/MachielGT2 Prospeed Porsche 4:11.161
54. Goossens/Dalziel/Gentilozzi GT2 Jaguar XKR 4:13.537
55. Salo/Russo/Companc GT2 AF Corse Ferrari withdrawn
56. Bruni/Melo/Kaffer GT2 Risi Ferrari- punidos

OBS: LMP1; LMP2; LMGT1; LMGT2

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Foto 1043 - Stefan Bellof, Sandown Park 1984

  Stefan Bellof: o primeiro alemão Campeão Mundial (Foto: Facebook) Uma das principais lembranças quando é falado o nome de Stefan Bellof é ...