sexta-feira, 25 de julho de 2014

GP da Hungria - Treinos Livres - 11ª Etapa

Lewis Hamilton: “Tivemos dificuldades com a pouca aderência da pista hoje. Eu não sei se é por causa dos pneus ou da pista em si, mas estava muito ruim nas duas sessões
Será importante conseguir uma boa posição de largada amanhã, pois será difícil seguir os carros nesta pista e é sempre difícil ultrapassar aqui.
Temos algum trabalho para fazer durante a noite para garantir que vamos ter o melhor acerto para o fim de semana, já que não estamos totalmente confortáveis com o carro ainda. Mas nosso ritmo de corrida pareceu OK. Vamos precisar olhar para toda a telemetria para realmente saber em que pé estamos”.


Nico Rosberg: “Eu fiquei um pouco surpreso que tivemos o carro mais rápido hoje, pois eu esperava que a Red Bull se aproximasse novamente, então é um começo bem encorajador para o fim de semana.
O carro está ótimo e super rápido nas curvas, então, no geral, estou bem contente. Ainda preciso encontrar mais tempo e há mais trabalho para ser feito no acerto do carro essa noite se quisermos conseguir isso. Mas estou confiante de que podemos fazer acontecer.
A classificação vai ser crucial aqui, pois ultrapassar não é fácil nessa excelente pista. Vamos trabalhar duro durante a noite, como sempre, para ver o que acontece amanhã”.
 

Sebastian Vettel: “Acho que podemos estar um pouco mais perto neste fim de semana, hoje pelo menos pareceu um pouco melhor. Mas de novo nós vimos que as pessoas podem dar um grande passo de sexta para sábado, especialmente a Williams, então temos que ter cuidado.
Esperamos que possamos dar um passo grande o suficiente para manter o ritmo de hoje e para podermos usar um pouco mais de potência, mas temos que esperar para ver onde estamos”.

Felipe Massa: “Tudo que a gente experimentou hoje a gente vai usar no carro, lógico que eu tenho algumas coisas mais antigas, que eu vou continuar usando, mas continuo achando que não é uma pista para nós. A Red Bull e a Ferrari devem crescer aqui também. E agora é tentar fazer o máximo amanhã para fazer o máximo que der na classificação.
Acho que vai ser difícil alguém chegar na Mercedes aqui. Eles possuem o melhor carro, sem dúvida, e aqui também. Talvez, a Red Bull esteja um pouco mais perto da Mercedes aqui e a Ferrari também deve estar um pouco mais competitiva do que nas últimas corridas. Mas apenas relativo à pista.
Tive um problema na parte traseira do carro e aí toda a curva para a direita, o carro tinha uma reação estranha. Curva para esquerda era normal, mas para a direita era estranha. Ainda precisamos analisar, agora precisamos desmontar e ver o que houve.
Nós temos de analisar porque estava acontecendo isso com a traseira do carro. Ele saia para um lado só em um tipo de curva. Estava muito diferente do que deveria ser, por isso nós paramos para analisar o carro. E, sem dúvida, vamos trocar o que precisar trocar para amanhã".



O resultado dos dois treinos livres em Hungaroring

Treino Livre 1

Pos Piloto               Equipe                    Tempo       Dif   Voltas
 1. Lewis Hamilton       Mercedes                1m25.814s           27
 2. Nico Rosberg         Mercedes                1m25.997s  +0.183s  31
 3. Kimi Raikkonen       Ferrari                 1m26.421s  +0.607s  29
 4. Fernando Alonso      Ferrari                 1m26.872s  +1.058s  23
 5. Sebastian Vettel     Red Bull-Renault        1m27.220s  +1.406s  28
 6. Kevin Magnussen      McLaren-Mercedes        1m27.357s  +1.543s  28
 7. Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Renault      1m27.683s  +1.869s  30
 8. Daniel Ricciardo     Red Bull-Renault        1m27.782s  +1.968s  16
 9. Jenson Button        McLaren-Mercedes        1m27.804s  +1.990s  27
10. Felipe Massa         Williams-Mercedes       1m27.960s  +2.146s  24
11. Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari          1m27.967s  +2.153s  25
12. Nico Hulkenberg      Force India-Mercedes    1m28.101s  +2.287s  28
13. Daniil Kvyat         Toro Rosso-Renault      1m28.208s  +2.394s  32
14. Pastor Maldonado     Lotus-Renault           1m28.266s  +2.452s  28
15. Valtteri Bottas      Williams-Mercedes       1m28.330s  +2.516s  21
16. Sergio Perez         Force India-Mercedes    1m28.376s  +2.562s  24
17. Romain Grosjean      Lotus-Renault           1m28.593s  +2.779s  24
18. Adrian Sutil         Sauber-Ferrari          1m29.025s  +3.211s  23
19. Kamui Kobayashi      Caterham-Renault        1m30.363s  +4.549s  30
20. Marcus Ericsson      Caterham-Renault        1m30.892s  +5.078s  24
21. Max Chilton          Marussia-Ferrari        1m31.004s  +5.190s  5
22. Jules Bianchi        Marussia-Ferrari        1m31.248s  +5.434s  20

Treino Livre 2
Pos Piloto                Equipe                     Tempo      Dif   Voltas
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m24.482s          38
 2. Nico Rosberg          Mercedes                 1m24.720s +0.238s  38
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m25.111s +0.629s  33
 4. Fernando Alonso       Ferrari                  1m25.437s +0.955s  26
 5. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m25.580s +1.098s  34
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m25.730s +1.248s  30
 7. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m25.983s +1.501s  29
 8. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m25.999s +1.517s  37
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m26.234s +1.752s  33
10. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m26.402s +1.920s  18
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m26.689s +2.207s  42
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m26.703s +2.221s  37
13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m26.789s +2.307s  39
14. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m26.919s +2.437s  41
15. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m27.013s +2.531s  39 
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m27.019s +2.537s  40
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m27.021s +2.539s  14  
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m27.480s +2.998s  32
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m28.370s +3.888s  35 
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m28.469s +3.987s  26
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m28.586s +4.104s  35
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m29.036s +4.554s  34

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Foto 1042 - Uma imagem simbólica

Naquela época, para aqueles que vivenciaram as entranhas da Fórmula-1, o final daquele GP da Austrália de 1994, na sempre festiva e acolhedo...