Ao que parece a Porsche continua dando as cartas quando se trata de classificações, assim como foi em 2014. A fábrica alemã cravou a pole com o #17 tendo em Mark Webber e Brendon Hartley, os responsáveis pela condução deste. A marca foi de 1'39''721, seis décimos mais rápido que o #18 de Dumas/ Jaani/ Lieb.
Olhando as marcas do segundo ao quarto (Porsche #18; Audi #8; Toyota #1), a diferença é de apenas 42 centésimos. Isso sugere uma boa batalha para amanhã em Silverstone, com estes três mais o pole, lutando abertamente pela vitória. O Audi #7 e Toyota #2 fecharam em quinto e sexto respectivamente, com mais de um segundo de desvantagem para o pole.
Na LMP2, pole para o trio da G-Drive no #28 pilotado por Pipo Derani/ Gustavo Yacaman/ Ricardo Gonzalez, seguidos pelo outro carro da G-Drive que tem no comando do #26 Rusinov/ Canal/ Bird.
Na LMGTE-PRO, domínio absoluto da Aston Martin que ocupa as três primeiras colocações. E na LMGTE-AM, pole para o Aston Martin de Lana/ Lamy/ Lauda com a Ferrari da AF Corse em segundo (Calado/ Rigon) e na terceira o Corvete da Larbre Competition (Roda/ Ruperti/ Poulsen).
Grid de largada para as 6 Horas de Silvertone - 1ª Etapa
Olhando as marcas do segundo ao quarto (Porsche #18; Audi #8; Toyota #1), a diferença é de apenas 42 centésimos. Isso sugere uma boa batalha para amanhã em Silverstone, com estes três mais o pole, lutando abertamente pela vitória. O Audi #7 e Toyota #2 fecharam em quinto e sexto respectivamente, com mais de um segundo de desvantagem para o pole.
Na LMP2, pole para o trio da G-Drive no #28 pilotado por Pipo Derani/ Gustavo Yacaman/ Ricardo Gonzalez, seguidos pelo outro carro da G-Drive que tem no comando do #26 Rusinov/ Canal/ Bird.
Na LMGTE-PRO, domínio absoluto da Aston Martin que ocupa as três primeiras colocações. E na LMGTE-AM, pole para o Aston Martin de Lana/ Lamy/ Lauda com a Ferrari da AF Corse em segundo (Calado/ Rigon) e na terceira o Corvete da Larbre Competition (Roda/ Ruperti/ Poulsen).
Grid de largada para as 6 Horas de Silvertone - 1ª Etapa
Pos | Classe | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m39.721s | - |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m40.340s | 0.619s |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m40.352s | 0.631s |
4 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 1m40.382s | 0.661s |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m41.153s | 1.432s |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 1m41.694s | 1.973s |
7 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m48.021s | 8.300s |
8 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m48.083s | 8.362s |
9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Tandy | KCMG | ORECA/Nissan | 1m49.389s | 9.668s |
10 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 1m49.498s | 9.777s |
11 | LMP1 | S.Trummer, V.Liuzzi, C.Klien | Team ByKolles | CLM/AER | 1m50.622s | 10.901s |
12 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | HPD | 1m51.551s | 11.830s |
13 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | 1m52.284s | 12.563s |
14 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/Nissan | 1m53.457s | 13.736s |
15 | LMP2 | E.Brown, J.Fogarty, D.Brabham | Extreme Speed Motorsports | HPD | 1m55.491s | 15.770s |
16 | GTE Pro | C.Nygaard, M.Sorensen, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m59.970s | 20.249s |
17 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, R.Stanaway | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin | 2m00.175s | 20.454s |
18 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m00.333s | 20.612s |
19 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Porsche Team Manthey | Porsche | 2m00.651s | 20.930s |
20 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 2m00.701s | 20.980s |
21 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki | Porsche Team Manthey | Porsche | 2m01.591s | 21.870s |
22 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m01.998s | 22.277s |
23 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 2m02.156s | 22.435s |
24 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | 2m02.937s | 23.216s |
25 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 2m03.134s | 23.413s |
26 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 2m03.482s | 23.761s |
27 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 2m04.114s | 24.393s |
28 | GTE Am | F.Castellacci, R.Goethe, S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m05.050s | 25.329s |
29 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 2m06.024s | 26.303s |
Nenhum comentário:
Postar um comentário